- Lånebeloppet är för lågt
Jämför privatlån
Få skräddarsydda offerter från flera olika banker via en ansökan
Information från Compricer
Tjänsten är kostnadsfri och bara en kreditupplysning registreras
Få din individuella ränta:
Nytt lånOmförhandlaSökresultat
Lånebelopp: 1 kr, Amorteringstid: 5 år, Autogiro: Ja
Anpassa sökningSpara sökning
Sortera efter:
|
Bank |
Villkor |
Räntor |
Månadsavgift |
|
Time finans |
Uppläggningsavgift: 0 kr Aviavgift: 0 kr |
Ränta: 29,04 % Effektiv ränta: 33,23 % |
0 kr |
Följande banker matchade inte din sökning
Swedbank | Minsta lånebelopp är 30 000 kr |
Nordea | Minsta lånebelopp är 10 000 kr |
Handelsbanken | Minsta lånebelopp är 30 000 kr |
SEB | Minsta lånebelopp är 20 000 kr |
Ikano Bank | Minsta lånebelopp är 20 000 kr |
SkandiaBanken | Minsta lånebelopp är 20 000 kr |
Danske Bank | Minsta lånebelopp är 10 000 kr |
ICA Banken | Minsta lånebelopp är 20 000 kr |
SalusAnsvar | Minsta lånebelopp är 20 000 kr |
Resurs Bank | Minsta lånebelopp är 10 000 kr |
Svea Ekonomi | Minsta lånebelopp är 2 000 kr |
GE Money Bank | Minsta lånebelopp är 20 000 kr |
Citibank | Minsta lånebelopp är 25 000 kr |
Wasa Kredit | Minsta lånebelopp är 7 000 kr |
Freedom Finance | Minsta lånebelopp är 10 000 kr |
Ellos privatlån | Minsta lånebelopp är 2 000 kr |
Forex | Minsta lånebelopp är 30 000 kr |
Exchange Finans | Minsta lånebelopp är 10 000 kr |
KonsumentKredit | Minsta lånebelopp är 10 000 kr |
SevenDay | Minsta lånebelopp är 10 000 kr |
Nordax finans | Minsta lånebelopp är 10 000 kr |
Pluslån | Minsta lånebelopp är 10 000 kr |
Sparbanken Finn | Minsta lånebelopp är 20 000 kr |
Folkia | Minsta lånebelopp är 10 000 kr |
Flexil Finans | Minsta lånebelopp är 2 000 kr |
Volvofinans | Minsta lånebelopp är 20 000 kr |
Övrig information | |
* Dessa räntor är exempelräntor. Minst 75% av alla låntagare får angiven ränta eller bättre. För mer info, se respektive banks hemsida. | |




