Går börsen upp 8 procent per år i genomsnitt?
 
    
    Man hör ofta att börsen har gått upp 8 procent i genomsnitt per år. Stämmer det? Och är det räknat före eller efter inflation? Undrar Kristina
Det här är en bra och relevant fråga. Branschen vill sällan sticka ut hakan och lova för mycket. Dessutom vet vi att sparare som kollektiv tenderar att investera efter uppgång och sälja efter nedgång. Under perioden 1900 – 2000 steg börsen i Sverige 11,6% om året i nominella termer och 7,6% om året i reala termer, alltså efter inflation.
Sedan 1984 har börsen stigit 26 av 37 år, alltså 7 av 10 år. Den genomsnittliga avkastningen under perioden har varit +12,27% per år medan positiva år i snitt stigit +26% och negativa år i snitt sjunkit -18%. När vi pratar om börsens genomsnittliga tillväxt över tid så är det just snittet vi pratar om, men enskilda år svänger betydligt mer. Ofta är det avkastning före inflation vi pratar om, men ofta före utdelning också som annars adderar några procent.
Frågan kommer från vår expertpanel där vår expert Nicklas Andersson, sparekonom på Avanza, svarar på läsares frågor.
Aktuella sparkontoräntor
Här kan du hitta det bästa sparkontot. Jämför sparräntor och se var du får den högsta räntan.
Samtliga banker och inlåningsföretag omfattas av insättningsgaranti.
Observera att insättningsgarantin kan komma att gälla i annat land. Läs mer genom att trycka på informationsknappen, eller läs mer på aktörens hemsida. .
| Klicka på bankens/sparkontots namn för mer information. | Rörlig | 3 mån | 6 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HoistSpar Hos HoistSpar kan du välja mellan både rörligt och fast sparkonto till konkurrenskraftiga räntor. Kontona omfattas av den statliga insättningsgarantin. | - | 2,95 % | 3,00 % | 3,00 % | 2,95 % | 2,95 % | - | - | |
| EP Bank EP Spar är en trygg, enkel och överskådlig spartjänst med attraktiva villkor. Du kan spara med fast eller rörlig ränta utan några avgifter. Som kund hos oss omfattas du av den statliga insättningsgarantin. | 2,30 % | 2,80 % | 2,60 % | 2,50 % | 2,25 % | 1,75 % | - | - | |
| Resurs Bank Resurs Bank är en liten men stabil bank, vi erbjuder en hög ränta och en hög säkerhet. Den statliga insättningsgarantin som garanterar upp till 1 050 000 kr per kund, gäller för alla sparkonton hos Resurs Bank. | 2,15 % | - | - | 2,70 % | - | - | - | - | |
| BIGBANK Bigbank erbjuder tryggt, enkelt och säkert sparande genom sina fastränteplaceringar med statlig insättningsgaranti. | - | - | 2,30 % | 2,20 % | 1,80 % | 1,70 % | - | - | |
| Carnegie Carnegie erbjuder ett flexibelt sparkonto med bra ränta och fria uttag. Inga avgifter eller bindningstider. Sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin | 1,25 % | - | - | - | - | - | - | - | |
| Landshypotek Bank Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg. | 1,50 % | - | - | - | - | - | - | - | |
| Coeli | 2,50 % | 2,90 % | 2,85 % | 2,75 % | - | - | - | - |  | 
| Avida Finans | 2,00 % | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| Morrow Bank | 2,40 % | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| Bankaktiebolaget Nordiska | 2,30 % | 2,90 % | 2,80 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,75 % | 2,80 % | 2,85 % |  | 
| Lea Bank AB | 2,40 - 2,60 % | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| Serafim Finans | 2,50 % | 2,80 % | 2,70 % | 2,70 % | - | 2,25 % | - | - |  | 
| Danske Bank | 0,05 - 1,30 % | 1,60 % | 1,65 % | 1,90 % | 2,00 % | 2,15 % | - | 2,50 % |  | 
| Collector sparkonto | 2,40 - 2,50 % | 2,65 % | 2,65 % | 2,70 % | 2,75 % | 2,75 % | 2,80 % | - |  | 
| Skandia | 0,20 - 0,40 % | 2,10 % | - | 1,95 % | - | - | - | - |  | 
| Ekobanken | 1,35 % | - | - | - | 1,15 % | - | - | 1,05 % |  | 
| Nordnet | 1,35 % | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| Fedelta | 2,45 % | 2,65 % | 2,65 % | 2,70 % | 2,70 % | 3,00 % | 2,90 % | 2,85 % |  | 
| Moank | 2,05 - 2,10 % | 2,30 % | - | - | - | - | - | - |  | 
| Borgo | 2,45 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,40 % | 2,20 % | 2,20 % | - | - |  | 
| Marginalen | 1,75 % | 2,35 % | 2,45 % | 2,60 % | 2,70 % | 2,75 % | - | 2,80 % |  | 
| Brocc Finance | 0,05 % | 2,90 % | 2,90 % | 2,90 % | 2,90 % | 2,95 % | 2,95 % | 2,95 % |  | 
| Klarna | 1,45 % | 1,61 % | 1,68 % | 1,99 % | 2,28 % | 2,43 % | 2,51 % | - |  | 
| Nordax Bank | 0,35 - 2,55 % | - | - | 2,30 % | 2,30 % | - | - | - |  | 
| Avanza Bank | 1,30 % | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| JAK Medlemsbank | 1,50 % | 1,90 - 2,75 % | 1,70 % | - | - | - | - | - |  | 
| Bank Norwegian | 1,75 - 2,50 % | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| Svea Bank | 1,80 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,50 % | 2,35 % | 2,30 % | - | - |  | 
| Multitude Bank | 2,50 % | 2,65 % | 2,70 % | 2,75 % | 2,80 % | 2,85 % | - | - |  | 
| Qliro | 2,15 % | 2,40 % | 2,40 % | 2,55 % | - | - | - | - |  | 
| TF Bank | 0,25 - 2,25 % | - | - | 0,50 % | - | - | - | - |  | 
| Nordea | 0,00 - 0,10 % | 1,60 % | 1,65 % | 1,60 % | 1,60 % | - | - | - |  | 
| Aros Kapital | 2,00 % | 2,30 % | 2,40 % | 2,40 % | - | - | - | - |  | 
| SEB | 0,00 - 0,10 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,50 % | 1,50 % | 1,60 % | 1,70 % | 1,80 % |  | 
| Swedbank | 0,00 - 0,10 % | 1,60 % | 1,55 % | 1,50 % | 1,56 % | 1,65 % | 1,74 % | 1,53 % |  | 
| Ikano Bank | 1,25 - 1,55 % | - | - | 2,20 % | 2,10 % | - | - | 2,35 % |  | 
| PRA Spar | 1,80 % | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| Qred | 2,40 % | 2,70 % | 2,00 % | 2,00 % | 1,80 % | - | - | - |  | 
| ICA Banken | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| Handelsbanken | 0,05 - 2,15 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,67 % | 1,75 % | 1,92 % | - | 2,19 % |  | 
| Lantmännen Finans | 1,70 % | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| Plus 1 | 2,40 - 2,50 % | 2,90 % | - | 2,80 % | 2,60 % | 2,60 % | - | - |  | 
| SBAB Bank | 1,25 % | 2,15 % | 2,15 % | 2,10 % | 2,10 % | 2,20 % | 2,30 % | 2,50 % |  | 
| Bluestep Bank | 0,45 - 2,40 % | 2,90 % | 2,70 % | 2,50 % | 2,30 % | 2,20 % | - | 2,10 % |  | 
| Lunar | 1,75 % | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| Mangold | 2,50 % | - | - | - | - | - | - | - |  | 
| Froda | 2,00 % | 2,90 % | 2,70 % | 2,35 % | - | - | - | - |  | 
| Northmill Bank | 2,20 % | 2,70 % | 2,75 % | 2,75 % | 2,35 % | - | - | - |  | 
| Saldo Bank | - | - | 2,20 % | 2,55 % | 2,70 % | 2,70 % | 2,50 % | 2,50 % |  | 
prova att ändra filtreringen
Övrig information
Räntorna uppdateras dagligen med information från de olika aktörernas webbsidor. Här kan du jämföra sparkonton där fler parametrar visas.
För bundna räntor visas den fasta räntan under perioden. Den effektiva årsräntan blir normalt lägre eftersom kapitalet för de flesta konton kapitaliseras efter löptidens slut.
När du väljer sparkonto tänk på att inte bara jämföra räntan. Om du vill kunna ta ut pengarna när du vill utan avgifter bör du välja ett konto med fria uttag. Om du vill vara säker bör du även välja ett konto som omfattas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin handhas av Riksgälden och täcker belopp upp till 1 050 000 kr per kund. Tänk på att om du väljer ett konto utan insättningsgaranti har du inte detta skydd.            
Spartips för dig och din plånbok
Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!