Kommunalskatt 2023 – Så hög blir din skatt

I år minskar den totala kommunalskatten med i snitt 0,6 öre till 32,23 procent. Här hittar du allt du behöver veta om kommunalskatten 2023 för hela landet.
Kommunalskatten 2023
Ny statistik från SCB visar att den genomsnittliga totala kommunalskatten sänks för tredje året i rad. I snitt sänks skatten med 0,6 öre till 32,23 procent 2023. Högst skatt får de boende i Dorotea och lägst skatt invånarna i Österåker, precis som ifjol.
7 kommuner sänker skatten - 5 höjer
Majoriteten av kommunerna gör inte några förändringar. Av landets 290 kommuner är det 7 som sänker skatten medan fem höjer. För de flesta invånare i landet sker det alltså ingen förändring av skatten för 2023.
Mest sänks skatten i Vännäs där den sänks med 25 öre från 34,95 till 34,70 procent. Den största höjningen sker i Vara med 60 öre från 33,25 till 33,85 procent
Genomsnittliga skattesatser 2020-2023
Skatt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Kommunal skattesats | 20,72 | 20,71 | 20,67 | 20,67 |
Regionskattesats | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,57 |
Total kommunal skattesats | 32,28 | 32,27 | 32,24 | 32,23 |
Kommunerna med högst skatt
Högst skatt får invånarna i Dorotea (35,15), Bräcke (35,09), Sorsele (34,95), Vindeln (34,95) samt Åsele (34,95).
Kommunerna med lägst skatt
Lägst skatt får invånarna i Österåker (28,98), Solna (29,45), Täby (29,63), Vellinge (29,68) samt Kävlinge (29,69).
Kommunalskatten 2023 – alla landets kommuner
Här hittar du en aktuell lista över de totala skattesatserna i landets samtliga 290 kommuner. Uppgifterna bygger på officiella uppgifter från Statistiska Centralbyrån och presenteras i bokstavsordning.
Kommun | 2022 | 2023 |
Ale | 33,35 | 33,35 |
Alingsås | 32,84 | 32,84 |
Alvesta | 33,42 | 33,42 |
Aneby | 33,85 | 33,85 |
Arboga | 33,29 | 33,29 |
Arjeplog | 34,84 | 34,84 |
Arvidsjaur | 34,14 | 34,14 |
Arvika | 33,43 | 33,43 |
Askersund | 33,40 | 33,40 |
Avesta | 33,60 | 33,60 |
Bengtsfors | 34,40 | 34,40 |
Berg | 34,22 | 34,22 |
Bjurholm | 34,50 | 34,50 |
Bjuv | 32,17 | 32,17 |
Boden | 33,94 | 33,94 |
Bollebygd | 33,07 | 33,07 |
Bollnäs | 33,37 | 33,37 |
Borgholm | 33,44 | 33,44 |
Borlänge | 34,05 | 34,05 |
Borås | 32,79 | 32,79 |
Botkyrka | 32,23 | 32,23 |
Boxholm | 33,37 | 33,37 |
Bromölla | 33,74 | 33,74 |
Bräcke | 35,09 | 35,09 |
Burlöv | 31,27 | 31,27 |
Båstad | 31,41 | 31,41 |
Dals-Ed | 34,69 | 34,69 |
Danderyd | 30,43 | 30,43 |
Degerfors | 34,55 | 34,55 |
Dorotea | 35,15 | 35,15 |
Eda | 33,95 | 33,95 |
Ekerö | 31,03 | 31,03 |
Eksjö | 34,02 | 34,02 |
Emmaboda | 33,82 | 33,82 |
Enköping | 33,05 | 33,05 |
Eskilstuna | 32,85 | 32,85 |
Eslöv | 31,72 | 31,72 |
Essunga | 33,05 | 33,05 |
Fagersta | 32,99 | 32,99 |
Falkenberg | 32,50 | 32,50 |
Falköping | 33,43 | 33,43 |
Falun | 33,70 | 33,70 |
Filipstad | 33,95 | 33,95 |
Finspång | 33,70 | 33,70 |
Flen | 33,10 | 33,10 |
Forshaga | 33,55 | 33,55 |
Färgelanda | 34,39 | 34,39 |
Gagnef | 33,92 | 33,92 |
Gislaved | 33,75 | 33,75 |
Gnesta | 32,95 | 32,95 |
Gnosjö | 34,00 | 34,00 |
Gotland | 33,60 | 33,60 |
Grums | 34,18 | 34,18 |
Grästorp | 33,47 | 33,47 |
Gullspång | 33,97 | 33,97 |
Gällivare | 33,89 | 33,89 |
Gävle | 33,77 | 33,77 |
Göteborg | 32,60 | 32,60 |
Götene | 33,60 | 33,60 |
Habo | 33,93 | 33,93 |
Hagfors | 33,70 | 33,70 |
Hallsberg | 33,10 | 33,10 |
Hallstahammar | 32,69 | 32,69 |
Halmstad | 32,38 | 32,38 |
Hammarö | 34,80 | 34,60 |
Haninge | 31,76 | 31,76 |
Haparanda | 33,84 | 33,84 |
Heby | 34,21 | 34,21 |
Hedemora | 33,80 | 33,80 |
Helsingborg | 31,39 | 31,39 |
Herrljunga | 33,42 | 33,42 |
Hjo | 33,05 | 33,48 |
Hofors | 34,37 | 34,37 |
Huddinge | 31,55 | 31,55 |
Hudiksvall | 33,12 | 33,12 |
Hultsfred | 33,77 | 33,77 |
Hylte | 32,85 | 32,85 |
Håbo | 32,80 | 32,80 |
Hällefors | 33,60 | 33,60 |
Härjedalen | 34,17 | 34,17 |
Härnösand | 34,63 | 34,63 |
Härryda | 31,98 | 31,98 |
Hässleholm | 32,38 | 32,38 |
Höganäs | 30,91 | 30,91 |
Högsby | 34,07 | 34,07 |
Hörby | 32,26 | 32,26 |
Höör | 32,93 | 32,93 |
Jokkmokk | 34,29 | 34,29 |
Järfälla | 31,07 | 31,07 |
Jönköping | 33,40 | 33,40 |
Kalix | 33,89 | 33,89 |
Kalmar | 33,67 | 33,67 |
Karlsborg | 32,80 | 32,80 |
Karlshamn | 34,37 | 34,37 |
Karlskoga | 33,55 | 33,55 |
Karlskrona | 33,69 | 33,69 |
Karlstad | 32,95 | 32,95 |
Katrineholm | 32,95 | 32,95 |
Kil | 33,55 | 33,55 |
Kinda | 33,30 | 33,30 |
Kiruna | 34,39 | 34,39 |
Klippan | 31,93 | 31,93 |
Knivsta | 32,62 | 32,62 |
Kramfors | 34,43 | 34,43 |
Kristianstad | 32,64 | 32,64 |
Kristinehamn | 33,65 | 33,65 |
Krokom | 33,87 | 33,87 |
Kumla | 33,15 | 33,15 |
Kungsbacka | 32,73 | 32,73 |
Kungsör | 32,91 | 32,91 |
Kungälv | 32,92 | 32,92 |
Kävlinge | 29,69 | 29,69 |
Köping | 33,04 | 33,04 |
Laholm | 31,98 | 31,98 |
Landskrona | 31,42 | 31,42 |
Laxå | 33,73 | 33,73 |
Lekeberg | 33,98 | 33,98 |
Leksand | 33,45 | 33,45 |
Lerum | 32,13 | 32,13 |
Lessebo | 33,81 | 33,81 |
Lindingö | 29,92 | 29,92 |
Lidköping | 32,74 | 32,74 |
Lilla Edet | 33,85 | 33,85 |
Lindesberg | 33,85 | 33,85 |
Linköping | 31,75 | 31,75 |
Ljungby | 33,07 | 33,07 |
Ljusdal | 33,87 | 33,87 |
Ljusnarsberg | 32,57 | 33,05 |
Lomma | 30,82 | 30,82 |
Ludvika | 33,70 | 33,70 |
Luleå | 33,84 | 33,84 |
Lund | 32,42 | 32,42 |
Lycksele | 34,40 | 34,40 |
Lysekil | 33,94 | 33,94 |
Malmö | 32,42 | 32,42 |
Malung-Sälen | 34,20 | 34,20 |
Malå | 34,70 | 34,70 |
Mariestad | 32,74 | 32,74 |
Mark | 32,99 | 32,99 |
Markaryd | 33,31 | 33,31 |
Mellerud | 34,08 | 34,08 |
Mjölby | 33,45 | 33,45 |
Mora | 33,97 | 33,97 |
Motala | 33,25 | 33,25 |
Mullsjö | 34,10 | 34,10 |
Munkedal | 34,86 | 34,86 |
Munkfors | 33,70 | 33,70 |
Mölndal | 31,99 | 31,99 |
Mönsterås | 34,07 | 34,07 |
Mörbylånga | 34,07 | 34,07 |
Nacka | 30,06 | 30,06 |
Nora | 33,80 | 33,80 |
Norberg | 33,54 | 33,54 |
Nordanstig | 34,02 | 34,02 |
Nordmaling | 34,60 | 34,60 |
Norrköping | 33,30 | 33,30 |
Norrtälje | 31,80 | 31,80 |
Norsjö | 34,70 | 34,70 |
Nybro | 34,19 | 34,19 |
Nykvarn | 32,05 | 32,05 |
Nyköping | 32,25 | 32,25 |
Nynäshamn | 31,93 | 31,93 |
Nässjö | 34,30 | 34,30 |
Ockelbo | 34,27 | 34,27 |
Olofström | 33,75 | 33,75 |
Orsa | 33,95 | 33,95 |
Orust | 34,09 | 33,99 |
Osby | 33,44 | 33,44 |
Oskarshamn | 34,21 | 34,21 |
Ovanåker | 33,37 | 33,37 |
Oxelösund | 33,05 | 33,,05 |
Pajala | 34,74 | 34,74 |
Partille | 31,44 | 31,44 |
Perstorp | 31,99 | 31,99 |
Piteå | 33,59 | 33,59 |
Ragunda | 34,92 | 34,92 |
Robertsfors | 34,50 | 34,50 |
Ronneby | 33,85 | 33,85 |
Rättvik | 33,45 | 33,45 |
Sala | 33,19 | 33,19 |
Salem | 31,50 | 31,50 |
Sandviken | 33,12 | 33,12 |
Sigtuna | 32,08 | 32,08 |
Simrishamn | 31,69 | 31,69 |
Sjöbo | 32,10 | 32,10 |
Skara | 32,98 | 32,98 |
Skellefteå | 33,95 | 33,95 |
Skinnskatteberg | 33,34 | 33,34 |
Skurup | 31,60 | 31,60 |
Skövde | 33,09 | 33,09 |
Smedjebacken | 34,09 | 34,09 |
Sollefteå | 34,68 | 34,68 |
Sollentuna | 30,20 | 30,20 |
Solna | 29,20 | 29,45 |
Sorsele | 34,95 | 34,95 |
Sotenäs | 33,47 | 33,47 |
Staffanstorp | 30,27 | 30,27 |
Stenugnsund | 33,12 | 33,12 |
Stockholm | 29,82 | 29,82 |
Storfors | 34,38 | 34,38 |
Storuman | 34,45 | 34,45 |
Strängnäs | 32,50 | 32,50 |
Strömstad | 33,39 | 33,39 |
Strömsund | 34,92 | 34,92 |
Sundbyberg | 30,98 | 30,98 |
Sundsvall | 33,88 | 33,88 |
Sunne | 33,35 | 33,35 |
Surahammar | 33,19 | 33,19 |
Svalöv | 31,92 | 31,92 |
Svedala | 31,42 | 31,42 |
Svenljunga | 33,53 | 33,53 |
Säffle | 33,20 | 33,20 |
Säter | 33,95 | 33,95 |
Sävsjö | 33,68 | 33,68 |
Söderhamn | 33,17 | 33,17 |
Söderköping | 32,73 | 32,73 |
Södertälje | 32,23 | 32,23 |
Sölvesborg | 33,86 | 33,86 |
Tanum | 33,04 | 33,04 |
Tibro | 32,69 | 33,19 |
Tidaholm | 33,55 | 33,55 |
Tierp | 33,00 | 33,00 |
Timrå | 34,53 | 34,48 |
Tingsryd | 34,00 | 34,00 |
Tjörn | 33,19 | 33,19 |
Tomelilla | 31,79 | 31,79 |
Torsby | 33,70 | 33,70 |
Torsås | 33,29 | 33,29 |
Tranemo | 32,98 | 32,98 |
Tranås | 33,87 | 33,77 |
Trelleborg | 31,58 | 31,58 |
Trollhättan | 33,84 | 33,84 |
Trosa | 32,43 | 32,33 |
Tyresö | 31,58 | 31,58 |
Täby | 29,63 | 29,63 |
Töreboda | 33,20 | 33,20 |
Uddevalla | 33,64 | 33,64 |
Ulricehamn | 32,53 | 32,53 |
Umeå | 34,15 | 34,15 |
Upplands-Bro | 31,48 | 31,48 |
Upplands Väsby | 31,50 | 31,50 |
Uppsala | 32,85 | 32,85 |
Uppvidinge | 33,90 | 33,80 |
Vadstena | 34,35 | 34,35 |
Vaggeryd | 33,25 | 33,25 |
Valdemarsvik | 34,03 | 34,03 |
Vallentuna | 30,98 | 30,98 |
Vansbro | 33,93 | 33,93 |
Vara | 33,25 | 33,85 |
Varberg | 31,73 | 31,73 |
Vaxholm | 31,38 | 31,38 |
Vellinge | 29,68 | 29,68 |
Vetlanda | 33,77 | 33,77 |
Vilhelmina | 34,75 | 34,75 |
Vimmerby | 34,22 | 34,22 |
Vindeln | 34,95 | 34,95 |
Vingåker | 33,50 | 33,50 |
Vårgårda | 33,09 | 33,09 |
Vänersborg | 33,69 | 33,69 |
Vännäs | 34,95 | 34,70 |
Värmdö | 31,06 |
31,06 |
Värnamo | 33,28 | 33,28 |
Västervik | 33,02 | 33,02 |
Västerås | 31,24 | 31,24 |
Växjö | 32,19 | 32,19 |
Ydre | 34,10 | 34,10 |
Ystad | 31,29 | 31,29 |
Åmål | 33,94 | 33,94 |
Ånge | 34,62 | 34,62 |
Åre | 33,92 | 33,92 |
Årjäng | 33,65 | 33,65 |
Åsele | 34,95 | 34,95 |
Åstorp | 31,47 | 31,47 |
Åtvidaberg | 33,94 | 33,94 |
Älmhult | 33,86 | 33,86 |
Älvdalen | 34,42 | 34,42 |
Älvkarleby | 34,40 | 34,40 |
Älvsbyn | 33,79 | 33,79 |
Ängelholm | 31,47 | 31,47 |
Öckerö | 33,04 | 33,04 |
Ödeshög | 34,15 | 34,15 |
Örebro | 32,90 | 32,90 |
Örkelljunga | 30,24 | 30,24 |
Örnsköldsvik | 34,00 | 34,00 |
Östersund | 33,72 | 33,72 |
Österåker | 28,98 | 28,98 |
Östhammar | 33,40 | 33,40 |
Östra Göringe | 32,17 | 32,17 |
Överkalix | 34,14 | 34,14 |
Övertorneå | 33,09 | 33,09 |
Hitta din skattetabell
För dig som är intresserad av att se vad din totala skatt blir, inklusive begravningsavgift och eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan, kan du gå in på Skatteverket och ta fram din skattetabell direkt online.
Om den totala kommunalskatten
Kommunalskatten betalas av fysiska personer i Sverige och uppgår till i genomsnitt 32,23 procent år 2023. Skatten består av två delar: En del till kommunen (kommunal skattesats) och en del till den region där kommunen befinner sig (regionsskattesats).
Källa: Statistiska Centralbyrån

Om skribenten
Christina Sahlberg är sparekonom på Compricer och expert inom privatekonomi. Hon har en masterexamen i ekonomi från Stockholms universitet och en bachelorexamen i psykologi från Swinburne University. Christina förekommer ofta som expert i media där hon svarar på olika privatekonomiska frågor.
År 2018 blev hon utnämnd till Årets Bankprofil och två år senare debuterade hon som författare med boken “Fixa din privatekonomi” på Bokförlaget Polaris. 2021 gav hon ut böckerna “Egen ekonomi” och "Ekonomikalendern" på samma förlag. År 2022 blev hon nominerad till Årets Sparprofil.
Spartips för dig och din plånbok
Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi. Varje vecka direkt till din e-post!