Räntehistorik för Handelsbanken
Senaste ränteändringar för Handelsbanken
Datum | Bindningstid | Förändring | Ny ränta |
---|---|---|---|
2023-05-10 10:42 | 3 mån | 0,30 % | 5,44 % |
2023-04-04 07:11 | 3 mån | 0,20 % | 5,14 % |
2023-02-16 12:22 | 2 år | 0,15 % | 4,74 % |
2023-02-16 12:22 | 1 år | 0,40 % | 4,94 % |
2023-02-16 12:22 | 3 mån | 0,35 % | 4,94 % |
2023-01-17 10:14 | 1 år | 0,20 % | 4,54 % |
2023-01-17 10:14 | 3 mån | 0,30 % | 4,59 % |
2022-12-14 10:14 | 10 år | 0,20 % | 4,24 % |
2022-12-14 10:14 | 8 år | 0,16 % | 4,24 % |
2022-12-14 10:14 | 5 år | 0,10 % | 4,38 % |
Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!
08-5000 2000
Våra experter hjälper dig kostnadsfritt med din privatekonomi över telefon.
Jämförs just nu
Exempel på bolag vi jämför






