Räntehistorik för Handelsbanken

Senaste ränteändringar för Handelsbanken

Datum Bindningstid Förändring Ny ränta
2023-07-10 00:17 3 mån 0,25 % 5,69 %
2023-07-10 00:17 1 år 0,20 % 5,14 %
2023-07-10 00:17 2 år 0,20 % 4,94 %
2023-07-10 00:17 3 år 0,20 % 4,69 %
2023-07-09 12:16 3 mån 0,25 % 5,44 %
2023-07-09 12:16 1 år 0,20 % 4,94 %
2023-07-09 12:16 2 år 0,20 % 4,74 %
2023-07-09 12:16 3 år 0,20 % 4,49 %
2023-07-09 08:16 3 mån 0,25 % 5,69 %
2023-07-09 08:16 1 år 0,20 % 5,14 %

Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!

Jämförs just nu
Exempel på bolag vi jämför