Räntehistorik för Handelsbanken
Senaste ränteändringar för Handelsbanken
Datum | Bindningstid | Förändring | Ny ränta |
---|---|---|---|
2023-10-10 08:16 | 5 år | 0,10 % | 4,48 % |
2023-10-10 08:16 | 8 år | 0,30 % | 4,54 % |
2023-10-10 08:16 | 10 år | 0,30 % | 4,54 % |
2023-10-02 08:16 | 3 mån | 0,25 % | 5,94 % |
2023-07-10 00:17 | 3 mån | 0,25 % | 5,69 % |
2023-07-10 00:17 | 1 år | 0,20 % | 5,14 % |
2023-07-10 00:17 | 2 år | 0,20 % | 4,94 % |
2023-07-10 00:17 | 3 år | 0,20 % | 4,69 % |
2023-07-09 12:16 | 3 mån | 0,25 % | 5,44 % |
2023-07-09 12:16 | 1 år | 0,20 % | 4,94 % |
Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!
08-5000 2000
Våra experter hjälper dig kostnadsfritt med din privatekonomi över telefon.
Jämförs just nu
Exempel på bolag vi jämför



