Räntehistorik för ICA Banken
Senaste ränteändringar för ICA Banken
Datum | Bindningstid | Förändring | Ny ränta |
---|---|---|---|
2023-05-16 01:08 | 10 år | 0,05 % | 4,92 % |
2023-05-16 01:08 | 7 år | 0,05 % | 4,87 % |
2023-05-16 01:08 | 5 år | 0,10 % | 4,87 % |
2023-05-16 01:08 | 4 år | 0,10 % | 4,90 % |
2023-05-16 01:08 | 3 år | 0,10 % | 5,00 % |
2023-05-16 01:08 | 2 år | 0,10 % | 5,14 % |
2023-05-16 01:08 | 1 år | 0,05 % | 5,17 % |
2023-05-16 01:08 | 3 mån | 0,40 % | 4,94 % |
2023-03-15 09:03 | 10 år | 0,17 % | 4,97 % |
2023-03-15 09:03 | 7 år | 0,12 % | 4,92 % |
Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!
08-5000 2000
Våra experter hjälper dig kostnadsfritt med din privatekonomi över telefon.
Jämförs just nu
Exempel på bolag vi jämför






