Räntehistorik för Ikano Bank
Senaste ränteändringar för Ikano Bank
Datum | Bindningstid | Förändring | Ny ränta |
---|---|---|---|
2023-09-07 00:16 | 3 mån | 0,20 % | 5,36 % |
2023-09-07 00:16 | 1 år | 0,12 % | 5,40 % |
2023-09-07 00:16 | 2 år | 0,12 % | 5,19 % |
2023-09-07 00:16 | 3 år | 0,05 % | 4,97 % |
2023-09-07 00:16 | 4 år | 0,10 % | 4,87 % |
2023-09-07 00:16 | 5 år | 0,10 % | 4,77 % |
2023-09-07 00:16 | 7 år | 0,10 % | 4,77 % |
2023-09-07 00:16 | 10 år | 0,10 % | 4,83 % |
2023-07-07 00:16 | 3 mån | 0,25 % | 5,16 % |
2023-07-07 00:16 | 1 år | 0,30 % | 5,28 % |
Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!
08-5000 2000
Våra experter hjälper dig kostnadsfritt med din privatekonomi över telefon.
Jämförs just nu
Exempel på bolag vi jämför




