Räntehistorik för Nordea bolån

Senaste ränteändringar för Nordea bolån

Datum Bindningstid Förändring Ny ränta
2023-10-25 00:19 4 år 0,10 % 4,64 %
2023-10-25 00:19 5 år 0,10 % 4,49 %
2023-10-25 00:19 8 år 0,20 % 4,49 %
2023-10-03 00:19 3 mån 0,25 % 5,99 %
2023-07-11 08:16 1 år 0,20 % 5,24 %
2023-07-11 08:16 2 år 0,20 % 4,94 %
2023-07-11 08:16 3 år 0,20 % 4,74 %
2023-07-11 08:16 4 år 0,15 % 4,54 %
2023-07-11 08:16 5 år 0,10 % 4,39 %
2023-07-11 00:16 3 mån 0,25 % 5,74 %

Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!

Jämförs just nu
Exempel på bolag vi jämför