Räntehistorik för Nordea bolån

Senaste ränteändringar för Nordea bolån

Datum Bindningstid Förändring Ny ränta
2023-07-11 08:16 1 år 0,20 % 5,24 %
2023-07-11 08:16 2 år 0,20 % 4,94 %
2023-07-11 08:16 3 år 0,20 % 4,74 %
2023-07-11 08:16 4 år 0,15 % 4,54 %
2023-07-11 08:16 5 år 0,10 % 4,39 %
2023-07-11 00:16 3 mån 0,25 % 5,74 %
2023-05-16 08:20 3 mån 0,10 % 5,49 %
2023-05-10 10:54 3 mån 0,45 % 5,59 %
2023-05-10 10:54 2 år 0,10 % 4,74 %
2023-05-10 10:54 3 år 0,15 % 4,54 %

Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!

Jämförs just nu
Exempel på bolag vi jämför