Räntehistorik för Swedbank
Senaste ränteändringar för Swedbank
Datum | Bindningstid | Förändring | Ny ränta |
---|---|---|---|
2023-09-22 00:16 | 3 mån | 0,25 % | 5,94 % |
2023-07-12 00:16 | 2 år | 0,20 % | 4,94 % |
2023-07-12 00:16 | 3 år | 0,20 % | 4,74 % |
2023-07-12 00:16 | 1 år | 0,20 % | 5,19 % |
2023-06-27 00:20 | 3 mån | 0,25 % | 5,69 % |
2023-05-12 05:32 | 9 år | 0,05 % | 4,29 % |
2023-05-12 05:32 | 10 år | 0,05 % | 4,29 % |
2023-05-12 05:32 | 3 mån | 0,30 % | 5,44 % |
2023-05-12 05:32 | 2 år | 0,05 % | 4,74 % |
2023-05-12 05:32 | 3 år | 0,05 % | 4,54 % |
Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!
08-5000 2000
Våra experter hjälper dig kostnadsfritt med din privatekonomi över telefon.
Jämförs just nu
Exempel på bolag vi jämför




