Räntehistorik för Swedbank
Senaste ränteändringar för Swedbank
Datum | Bindningstid | Förändring | Ny ränta |
---|---|---|---|
2023-11-14 00:16 | 3 år | 0,02 % | 4,72 % |
2023-11-14 00:16 | 4 år | 0,15 % | 4,59 % |
2023-11-14 00:16 | 5 år | 0,15 % | 4,49 % |
2023-11-14 00:16 | 6 år | 0,15 % | 4,44 % |
2023-11-14 00:16 | 7 år | 0,15 % | 4,44 % |
2023-11-14 00:16 | 8 år | 0,15 % | 4,44 % |
2023-11-14 00:16 | 9 år | 0,15 % | 4,44 % |
2023-11-14 00:16 | 10 år | 0,15 % | 4,44 % |
2023-09-22 00:16 | 3 mån | 0,25 % | 5,94 % |
2023-07-12 00:16 | 2 år | 0,20 % | 4,94 % |
Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!
08-5000 2000
Våra experter hjälper dig kostnadsfritt med din privatekonomi över telefon.
Jämförs just nu
Exempel på bolag vi jämför



