Räntehistorik för Swedbank

Senaste ränteändringar för Swedbank

Datum Bindningstid Förändring Ny ränta
2023-05-12 05:32 10 år 0,05 % 4,29 %
2023-05-12 05:32 9 år 0,05 % 4,29 %
2023-05-12 05:32 8 år 0,05 % 4,29 %
2023-05-12 05:32 7 år 0,05 % 4,29 %
2023-05-12 05:32 6 år 0,05 % 4,29 %
2023-05-12 05:32 5 år 0,05 % 4,34 %
2023-05-12 05:32 4 år 0,05 % 4,44 %
2023-05-12 05:32 3 år 0,05 % 4,54 %
2023-05-12 05:32 2 år 0,05 % 4,74 %
2023-05-12 05:32 3 mån 0,30 % 5,44 %

Vill du ha hjälp med dina privatekonomiska avtal?
Ring oss!

Jämförs just nu
Exempel på bolag vi jämför