Kommunalskatt 2020 – Så blir skatten där du bor
Den totala kommunala skatten för 2020 höjs med i snitt 9 öre i år. Lägst skatt har Österåkers kommun medan invånarna i Dorotea får den högsta skatten i landet. Här hittar du den aktuella kommunalskatten där just du bor.
Benjamin Franklin, idag kanske mest känd för att pryda den amerikanska 100-dollarsedeln, lär ha sagt att det finns bara två saker man kan lita på här i livet: skatterna och döden. Så lika säkert som det är nytt år kan vi lita på att vi ska betala kommunalskatt även 2020. I denna artikel hittar du allt du behöver veta om årets kommunalskatt.
Kommunalskatt 2020
Enligt SCB höjs den totala kommunala skattesatsen med i snitt 9 öre till 32,28 procent i år. Den totala kommunalskatten består av en del till kommunen och en del till regionen där kommunen befinner sig i. Av den genomsnittliga höjningen på 9 öre går i snitt 2 öre till kommunerna och 7 öre till regionerna.
Genomsnittlig total kommunal skattesats 2017-2020
Skatt | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Total kommunal skattesats | 32,12 | 32,12 | 31,19 | 32,28 |
Källa: SCB – Kommunalskatterna 2020
Kommun | 2019 | 2020 |
Ale | 33,35 | 33,35 |
Alingsås | 32,84 | 32,84 |
Alvesta | 33,42 | 33,42 |
Aneby | 33,85 | 33,85 |
Arboga | 33,29 | 33,29 |
Arjeplog | 34,84 | 34,84 |
Arvidsjaur | 34,14 | 34,14 |
Arvika | 32,7 | 32,7 |
Askersund | 33,5 | 33,5 |
Avesta | 33,6 | 33,6 |
Bengtsfors | 34,4 | 34,4 |
Berg | 33,72 | 34,22 |
Bjurholm | 34,45 | 34,5 |
Bjuv | 32,17 | 32,17 |
Boden | 33,94 | 33,94 |
Bollebygd | 33,07 | 33,07 |
Bollnäs | 33,37 | 33,37 |
Borgholm | 32,95 | 33,44 |
Borlänge | 34,05 | 34,05 |
Borås | 32,79 | 32,79 |
Botkyrka | 32,23 | 32,23 |
Boxholm | 32,52 | 33,37 |
Bromölla | 32,94 | 32,94 |
Bräcke | 34,59 | 35,09 |
Burlöv | 31,27 | 31,27 |
Båstad | 31,41 | 31,41 |
Dals-Ed | 34,69 | 34,69 |
Danderyd | 29,63 | 31,03 |
Degerfors | 33,85 | 33,85 |
Dorotea | 35,15 | 35,15 |
Eda | 33,95 | 33,95 |
Ekerö | 31,33 | 31,33 |
Eksjö | 34,02 | 34,02 |
Emmaboda | 33,08 | 34,07 |
Enköping | 33,05 | 33,05 |
Eskilstuna | 32,85 | 32,85 |
Eslöv | 31,72 | 31,72 |
Essunga | 33,05 | 33,05 |
Fagersta | 32,99 | 32,99 |
Falkenberg | 31,92 | 32,5 |
Falköping | 33,08 | 33,43 |
Falun | 33,7 | 33,7 |
Filipstad | 33,2 | 33,2 |
Finspång | 32,85 | 33,7 |
Flen | 33,1 | 33,1 |
Forshaga | 33,55 | 33,55 |
Färgelanda | 33,74 | 33,74 |
Gagnef | 34,17 | 34,17 |
Gislaved | 33,75 | 33,75 |
Gnesta | 32,95 | 32,95 |
Gnosjö | 34 | 34 |
Gotland | 33,6 | 33,6 |
Grums | 33,7 | 34,18 |
Grästorp | 33,05 | 33,47 |
Gullspång | 33,97 | 33,97 |
Gällivare | 33,89 | 33,89 |
Gävle | 33,77 | 33,77 |
Göteborg | 32,6 | 32,6 |
Götene | 33,6 | 33,6 |
Habo | 33,93 | 33,93 |
Hagfors | 33,7 | 33,7 |
Hallsberg | 33,1 | 33,1 |
Hallstahammar | 32,69 | 32,69 |
Halmstad | 31,8 | 32,38 |
Hammarö | 33,3 | 34,8 |
Haninge | 31,76 | 31,76 |
Haparanda | 33,84 | 33,84 |
Heby | 34,21 | 34,21 |
Hedemora | 33,8 | 33,8 |
Helsingborg | 31,39 | 31,39 |
Herrljunga | 33,42 | 33,42 |
Hjo | 33,05 | 33,05 |
Hofors | 34,37 | 34,37 |
Huddinge | 31,95 | 31,95 |
Hudiksvall | 33,12 | 33,12 |
Hultsfred | 33,28 | 33,77 |
Hylte | 32,27 | 32,85 |
Håbo | 33,05 | 32,8 |
Hällefors | 33,6 | 33,6 |
Härjedalen | 33,67 | 34,17 |
Härnösand | 34,63 | 34,63 |
Härryda | 32,1 | 32,1 |
Hässleholm | 32,14 | 32,38 |
Höganäs | 30,91 | 30,91 |
Högsby | 33,08 | 33,57 |
Hörby | 32,26 | 32,26 |
Höör | 33,06 | 33,06 |
Jokkmokk | 34,29 | 34,29 |
Järfälla | 31,23 | 31,23 |
Jönköping | 33,4 | 33,4 |
Kalix | 33,89 | 33,89 |
Kalmar | 33,18 | 33,67 |
Karlsborg | 32,8 | 32,8 |
Karlshamn | 33,8 | 33,8 |
Karlskoga | 33,55 | 33,55 |
Karlskrona | 33,69 | 33,69 |
Karlstad | 32,95 | 32,95 |
Katrineholm | 32,95 | 32,95 |
Kil | 33,55 | 33,55 |
Kinda | 31,65 | 32,5 |
Kiruna | 34,39 | 34,39 |
Klippan | 31,93 | 31,93 |
Knivsta | 33,32 | 33,32 |
Kramfors | 34,43 | 34,43 |
Kristianstad | 32,64 | 32,64 |
Kristinehamn | 33,65 | 33,65 |
Krokom | 33,37 | 33,87 |
Kumla | 33,15 | 33,15 |
Kungsbacka | 32,15 | 32,73 |
Kungsör | 32,91 | 32,91 |
Kungälv | 32,92 | 32,92 |
Kävlinge | 29,69 | 29,69 |
Köping | 33,04 | 33,04 |
Laholm | 31,4 | 31,98 |
Landskrona | 31,42 | 31,42 |
Laxå | 33,73 | 33,73 |
Lekeberg | 33,98 | 33,98 |
Leksand | 33,45 | 33,45 |
Lerum | 32,13 | 32,13 |
Lessebo | 33,81 | 33,81 |
Lidingö | 30,37 | 30,07 |
Lidköping | 32,74 | 32,74 |
Lilla Edet | 33,85 | 33,85 |
Lindesberg | 33,85 | 33,85 |
Linköping | 30,9 | 31,75 |
Ljungby | 33,07 | 33,07 |
Ljusdal | 33,87 | 33,87 |
Ljusnarsberg | 32,5 | 32,57 |
Lomma | 30,82 | 30,82 |
Ludvika | 33,7 | 33,7 |
Luleå | 33,84 | 33,84 |
Lund | 32,42 | 32,42 |
Lycksele | 34,4 | 34,4 |
Lysekil | 33,94 | 33,94 |
Malmö | 32,42 | 32,42 |
Malung-Sälen | 34,2 | 34,2 |
Malå | 34,7 | 34,75 |
Mariestad | 32,74 | 32,74 |
Mark | 32,69 | 32,99 |
Markaryd | 33,31 | 33,31 |
Mellerud | 34,08 | 34,08 |
Mjölby | 32,6 | 33,45 |
Mora | 33,97 | 33,97 |
Motala | 32,4 | 33,25 |
Mullsjö | 34,1 | 34,1 |
Munkedal | 35,11 | 35,11 |
Munkfors | 33,7 | 33,7 |
Mölndal | 31,74 | 31,99 |
Mönsterås | 32,78 | 34,07 |
Mörbylånga | 32,78 | 34,07 |
Nacka | 30,51 | 30,51 |
Nora | 33,8 | 33,8 |
Norberg | 33,54 | 33,54 |
Nordanstig | 34,02 | 34,02 |
Nordmaling | 34,6 | 34,6 |
Norrköping | 32,45 | 33,3 |
Norrtälje | 31,8 | 31,8 |
Norsjö | 34,7 | 34,7 |
Nybro | 33,7 | 34,19 |
Nykvarn | 32,05 | 32,05 |
Nyköping | 32,25 | 32,25 |
Nynäshamn | 31,93 | 31,93 |
Nässjö | 33,95 | 34,3 |
Ockelbo | 34,27 | 34,27 |
Olofström | 33,75 | 33,75 |
Orsa | 34,05 | 34,05 |
Orust | 34,84 | 34,59 |
Osby | 33,44 | 33,44 |
Oskarshamn | 33,63 | 34,12 |
Ovanåker | 33,37 | 33,37 |
Oxelösund | 33,05 | 33,05 |
Pajala | 34,84 | 34,84 |
Partille | 31,44 | 31,44 |
Perstorp | 31,99 | 31,99 |
Piteå | 33,59 | 33,59 |
Ragunda | 34,42 | 34,92 |
Robertsfors | 34,45 | 34,5 |
Ronneby | 33,95 | 33,95 |
Rättvik | 33,45 | 33,45 |
Sala | 33,19 | 33,19 |
Salem | 31,75 | 31,75 |
Sandviken | 33,12 | 33,12 |
Sigtuna | 32,08 | 32,08 |
Simrishamn | 31,69 | 31,69 |
Sjöbo | 32,1 | 32,1 |
Skara | 32,58 | 32,98 |
Skellefteå | 33,95 | 33,95 |
Skinnskatteberg | 33,39 | 33,34 |
Skurup | 31,6 | 31,6 |
Skövde | 32,34 | 33,09 |
Smedjebacken | 34,09 | 34,09 |
Sollefteå | 34,68 | 34,68 |
Sollentuna | 30,2 | 30,2 |
Solna | 29,2 | 29,2 |
Sorsele | 34,95 | 34,95 |
Sotenäs | 33,47 | 33,47 |
Staffanstorp | 30,72 | 30,72 |
Stenungsund | 33,12 | 33,12 |
Stockholm | 29,82 | 29,82 |
Storfors | 33,7 | 34,38 |
Storuman | 34,45 | 34,45 |
Strängnäs | 32,5 | 32,5 |
Strömstad | 33,39 | 33,39 |
Strömsund | 34,42 | 34,92 |
Sundbyberg | 30,98 | 30,98 |
Sundsvall | 33,88 | 33,88 |
Sunne | 33,35 | 33,35 |
Surahammar | 33,19 | 33,19 |
Svalöv | 31,92 | 31,92 |
Svedala | 31,42 | 31,42 |
Svenljunga | 33,83 | 33,83 |
Säffle | 33,2 | 33,2 |
Säter | 33,95 | 33,95 |
Sävsjö | 33,68 | 33,68 |
Söderhamn | 33,17 | 33,17 |
Söderköping | 31,88 | 32,73 |
Södertälje | 32,23 | 32,23 |
Sölvesborg | 33,86 | 33,86 |
Tanum | 33,04 | 33,04 |
Tibro | 32,69 | 32,69 |
Tidaholm | 33,55 | 33,55 |
Tierp | 33 | 33 |
Timrå | 33,93 | 34,88 |
Tingsryd | 33,07 | 34 |
Tjörn | 33,19 | 33,19 |
Tomelilla | 31,79 | 31,79 |
Torsby | 33,7 | 33,7 |
Torsås | 32,8 | 33,29 |
Tranemo | 32,98 | 32,98 |
Tranås | 33,77 | 33,77 |
Trelleborg | 31,78 | 31,78 |
Trollhättan | 33,04 | 33,84 |
Trosa | 32,43 | 32,43 |
Tyresö | 32,03 | 32,03 |
Täby | 29,63 | 29,63 |
Töreboda | 32,7 | 32,7 |
Uddevalla | 33,64 | 33,64 |
Ulricehamn | 32,53 | 32,53 |
Umeå | 34,15 | 34,15 |
Upplands Väsby | 31,5 | 31,5 |
Upplands-Bro | 31,68 | 31,68 |
Uppsala | 32,85 | 32,85 |
Uppvidinge | 33,61 | 34 |
Vadstena | 33,5 | 34,35 |
Vaggeryd | 33,25 | 33,25 |
Valdemarsvik | 33,18 | 34,03 |
Vallentuna | 31,08 | 31,08 |
Vansbro | 33,93 | 33,93 |
Vara | 33,25 | 33,25 |
Varberg | 31,15 | 31,73 |
Vaxholm | 31,86 | 31,86 |
Vellinge | 29,68 | 29,68 |
Vetlanda | 33,77 | 33,77 |
Vilhelmina | 34,75 | 34,75 |
Vimmerby | 33,73 | 34,22 |
Vindeln | 34,95 | 34,95 |
Vingåker | 33,5 | 33,5 |
Vårgårda | 32,69 | 33,09 |
Vänersborg | 33,69 | 33,69 |
Vännäs | 34,95 | 35 |
Värmdö | 31,26 | 31,26 |
Värnamo | 33,28 | 33,28 |
Västervik | 32,53 | 33,02 |
Västerås | 31,24 | 31,24 |
Växjö | 32,19 | 32,19 |
Ydre | 32,65 | 34,1 |
Ystad | 31,29 | 31,29 |
Åmål | 33,94 | 33,94 |
Ånge | 34,62 | 34,62 |
Åre | 33,42 | 33,92 |
Årjäng | 33,65 | 33,65 |
Åsele | 34,45 | 34,95 |
Åstorp | 31,47 | 31,47 |
Åtvidaberg | 32,65 | 33,94 |
Älmhult | 32,96 | 32,96 |
Älvdalen | 34,42 | 34,42 |
Älvkarleby | 34,4 | 34,4 |
Älvsbyn | 33,79 | 33,79 |
Ängelholm | 31,67 | 31,67 |
Öckerö | 32,69 | 32,69 |
Ödeshög | 32,3 | 34,15 |
Örebro | 32,9 | 32,9 |
Örkelljunga | 30,24 | 30,24 |
Örnsköldsvik | 33,73 | 33,73 |
Östersund | 33,22 | 33,72 |
Österåker | 29,18 | 29,18 |
Östhammar | 33,4 | 33,4 |
Östra Göinge | 32,17 | 32,17 |
Överkalix | 34,14 | 34,14 |
Övertorneå | 33,09 | 33,09 |
Hitta din skattetabell
Om du är intresserad av att se vad din totala skatt blir, inklusive begravningsavgift och eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan, kan du gå in på Skatteverket och hämta din skattetabell direkt online.
Korta fakta om den totala kommunalskatten
- Består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till regioner
- Betalas av fysiska personer i Sverige
- Uppgår i snitt till 32,28 procent 2020
Skriven av Mikael Karlsson på Finansportalen
Nyheter för dig och din plånbok!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi - till din brevlåda - varje vecka.