Kommunalskatt 2021 – Så hög blir din skatt
I år minskar den totala kommunalskatten med i snitt 1 öre till 32,27 procent. Högst skatt får de boende i Dorotea och lägst skatt invånarna i Österåker. Här hittar du allt du behöver veta om kommunalskatten 2021.
Kommunalskatten 2021
Färsk statistik från SCB visar att den totala kommunalskatten sänks med 1 öre till 32,27 procent i år. Högst skatt betalar de boende i Dorotea kommun (35,15 procent) medan Österåkers invånare får landets lägsta kommunalskatt (29,08 procent).
Av rikets 290 kommuner är det elva som sänker skatten och nio som genomför en höjning. För de flesta invånare i landet sker det alltså ingen förändring av skatten för 2021.
Mest sänks skatten i Gagnef och Orust kommun. Där får invånarna en sänkning med 25 öre medan de boende i Arvika kommun får den högsta höjningen med 94 öre.
Genomsnittlig total kommunal skattesats 2018-2021
Skatt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Total kommunal skattesats | 32,12 | 32,19 | 32,28 | 32,27 |
Kommunerna med lägst skatt
Lägst skatt får invånarna i Österåkers kommun (29,08), Solna kommun (29,20) samt Täby kommun (29,63).
Kommunerna med högst skatt
Högst skatt får invånarna i Dorotea kommun (35,15), Munkedals kommun (35,11) samt Bräcke kommun (35,09).
Kommunalskatten 2021 – alla landets kommuner
Här hittar du en aktuell lista över skattesatserna i landets samtliga 290 kommuner. Uppgifterna bygger på officiella uppgifter från Statistiska Centralbyrån och presenteras i bokstavsordning.
Kommun | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Ale | 33,35 | 33,35 |
Alingsås | 32,84 | 32,84 |
Alvesta | 33,42 | 33,42 |
Aneby | 33,85 | 33,85 |
Arboga | 33,29 | 33,29 |
Arjeplog | 34,84 | 34,84 |
Arvidsjaur | 34,14 | 34,14 |
Arvika | 32,70 | 33,64 |
Askersund | 33,50 | 33,50 |
Avesta | 33,60 | 33,60 |
Bengtsfors | 34,40 | 34,40 |
Berg | 34,22 | 34,22 |
Bjurholm | 34,50 | 34,50 |
Bjuv | 32,17 | 32,17 |
Boden | 33,94 | 33,94 |
Bollebygd | 33,07 | 33,07 |
Bollnäs | 33,37 | 33,37 |
Borgholm | 33,44 | 33,44 |
Borlänge | 34,05 | 34,05 |
Borås | 32,79 | 32,79 |
Botkyrka | 32,23 | 32,23 |
Boxholm | 33,37 | 33,37 |
Bromölla | 32,94 | 33,74 |
Bräcke | 35,09 | 35,09 |
Burlöv | 31,27 | 31,27 |
Båstad | 31,41 | 31,41 |
Dals-Ed | 34,69 | 34,69 |
Danderyd | 31,03 | 30,83 |
Degerfors | 33,85 | 34,55 |
Dorotea | 35,15 | 35,15 |
Eda | 33,95 | 33,95 |
Ekerö | 31,33 | 31,33 |
Eksjö | 34,02 | 34,02 |
Emmaboda | 34,07 | 34,07 |
Enköping | 33,05 | 33,05 |
Eskilstuna | 32,85 | 32,85 |
Eslöv | 31,72 | 31,72 |
Essunga | 33,05 | 33,05 |
Fagersta | 32,99 | 32,99 |
Falkenberg | 32,50 | 32,50 |
Falköping | 33,43 | 33,43 |
Falun | 33,70 | 33,70 |
Filipstad | 33,20 | 33,20 |
Finspång | 33,70 | 33,70 |
Flen | 33,10 | 33,10 |
Forshaga | 33,55 | 33,55 |
Färgelanda | 33,74 | 33,74 |
Gagnef | 34,17 | 33,92 |
Gislaved | 33,75 | 33,75 |
Gnesta | 32,95 | 32,95 |
Gnosjö | 34,00 | 34,00 |
Gotland | 33,60 | 33,60 |
Grums | 34,18 | 34,18 |
Grästorp | 33,47 | 33,47 |
Gullspång | 33,97 | 33,97 |
Gällivare | 33,89 | 33,89 |
Gävle | 33,77 | 33,77 |
Göteborg | 32,60 | 32,60 |
Götene | 33,60 | 33,60 |
Habo | 33,93 | 33,93 |
Hagfors | 33,70 | 33,70 |
Hallsberg | 33,10 | 33,10 |
Hallstahammar | 32,69 | 32,69 |
Halmstad | 32,38 | 32,38 |
Hammarö | 34,80 | 34,80 |
Haninge | 31,76 | 31,76 |
Haparanda | 33,84 | 33,84 |
Heby | 34,21 | 34,21 |
Hedemora | 33,80 | 33,80 |
Helsingborg | 31,39 | 31,39 |
Herrljunga | 33,42 | 33,42 |
Hjo | 33,05 | 33,05 |
Hofors | 34,37 | 34,37 |
Huddinge | 31,95 | 31,85 |
Hudiksvall | 33,12 | 33,12 |
Hultsfred | 33,77 | 33,77 |
Hylte | 32,85 | 32,85 |
Håbo | 32,80 | 32,80 |
Hällefors | 33,60 | 33,60 |
Härjedalen | 34,17 | 34,17 |
Härnösand | 34,63 | 34,63 |
Härryda | 32,10 | 32,10 |
Hässleholm | 32,38 | 32,38 |
Höganäs | 30,91 | 30,91 |
Högsby | 33,57 | 34,07 |
Hörby | 32,26 | 32,26 |
Höör | 33,06 | 32,93 |
Jokkmokk | 34,29 | 34,29 |
Järfälla | 31,23 | 31,23 |
Jönköping | 33,40 | 33,40 |
Kalix | 33,89 | 33,89 |
Kalmar | 33,67 | 33,67 |
Karlsborg | 32,80 | 32,80 |
Karlshamn | 33,80 | 34,37 |
Karlskoga | 33,55 | 33,55 |
Karlskrona | 33,69 | 33,69 |
Karlstad | 32,95 | 32,95 |
Katrineholm | 32,95 | 32,95 |
Kil | 33,55 | 33,55 |
Kinda | 32,50 | 33,00 |
Kiruna | 34,39 | 34,39 |
Klippan | 31,93 | 31,93 |
Knivsta | 33,32 | 33,22 |
Kramfors | 34,43 | 34,43 |
Kristianstad | 32,64 | 32,64 |
Kristinehamn | 33,65 | 33,65 |
Krokom | 33,87 | 33,87 |
Kumla | 33,15 | 33,15 |
Kungsbacka | 32,73 | 32,73 |
Kungsör | 32,91 | 32,91 |
Kungälv | 32,92 | 32,92 |
Kävlinge | 29,69 | 29,69 |
Köping | 33,04 | 33,04 |
Laholm | 31,98 | 31,98 |
Landskrona | 31,42 | 31,42 |
Laxå | 33,73 | 33,73 |
Lekeberg | 33,98 | 33,98 |
Leksand | 33,45 | 33,45 |
Lerum | 32,13 | 32,13 |
Lessebo | 33,81 | 33,81 |
Lidingö | 30,37 | 30,07 |
Lidköping | 32,74 | 32,74 |
Lilla Edet | 33,85 | 33,85 |
Lindesberg | 33,85 | 33,85 |
Linköping | 31,75 | 31,75 |
Ljungby | 33,07 | 33,07 |
Ljusdal | 33,87 | 33,87 |
Ljusnarsberg | 32,57 | 32,57 |
Lomma | 30,82 | 30,82 |
Ludvika | 33,70 | 33,70 |
Luleå | 33,84 | 33,84 |
Lund | 32,42 | 32,42 |
Lycksele | 34,40 | 34,40 |
Lysekil | 33,94 | 33,94 |
Malmö | 32,42 | 32,42 |
Malung-Sälen | 34,20 | 34,20 |
Malå | 34,75 | 34,70 |
Mariestad | 32,74 | 32,74 |
Mark | 32,99 | 32,99 |
Markaryd | 33,31 | 33,31 |
Mellerud | 34,08 | 34,08 |
Mjölby | 33,45 | 33,45 |
Mora | 33,97 | 33,97 |
Motala | 33,25 | 33,25 |
Mullsjö | 34,10 | 34,10 |
Munkedal | 35,11 | 35,11 |
Munkfors | 33,70 | 33,70 |
Mölndal | 31,99 | 31,99 |
Mönsterås | 34,07 | 34,07 |
Mörbylånga | 34,07 | 34,07 |
Nacka | 30,51 | 30,31 |
Nora | 33,80 | 33,80 |
Norberg | 33,54 | 33,54 |
Nordanstig | 34,02 | 34,02 |
Nordmaling | 34,60 | 34,60 |
Norrköping | 33,30 | 33,30 |
Norrtälje | 31,80 | 31,80 |
Norsjö | 34,70 | 34,70 |
Nybro | 34,19 | 34,19 |
Nykvarn | 32,05 | 32,05 |
Nyköping | 32,25 | 32,25 |
Nynäshamn | 31,93 | 31,93 |
Nässjö | 34,30 | 34,30 |
Ockelbo | 34,27 | 34,27 |
Olofström | 33,75 | 33,75 |
Orsa | 34,05 | 34,05 |
Orust | 34,59 | 34,34 |
Osby | 33,44 | 33,44 |
Oskarshamn | 34,12 | 34,12 |
Ovanåker | 33,37 | 33,37 |
Oxelösund | 33,05 | 33,05 |
Pajala | 34,84 | 34,74 |
Partille | 31,44 | 31,44 |
Perstorp | 31,99 | 31,99 |
Piteå | 33,59 | 33,59 |
Ragunda | 34,92 | 34,92 |
Robertsfors | 34,50 | 34,50 |
Ronneby | 33,95 | 33,95 |
Rättvik | 33,45 | 33,45 |
Sala | 33,19 | 33,19 |
Salem | 31,75 | 31,75 |
Sandviken | 33,12 | 33,12 |
Sigtuna | 32,08 | 32,08 |
Simrishamn | 31,69 | 31,69 |
Sjöbo | 32,10 | 32,10 |
Skara | 32,98 | 32,98 |
Skellefteå | 33,95 | 33,95 |
Skinnskatteberg | 33,34 | 33,34 |
Skurup | 31,60 | 31,60 |
Skövde | 33,09 | 33,09 |
Smedjebacken | 34,09 | 34,09 |
Sollefteå | 34,68 | 34,68 |
Sollentuna | 30,20 | 30,20 |
Solna | 29,20 | 29,20 |
Sorsele | 34,95 | 34,95 |
Sotenäs | 33,47 | 33,47 |
Staffanstorp | 30,72 | 30,72 |
Stenungsund | 33,12 | 33,12 |
Stockholm | 29,82 | 29,82 |
Storfors | 34,38 | 34,38 |
Storuman | 34,45 | 34,45 |
Strängnäs | 32,50 | 32,50 |
Strömstad | 33,39 | 33,39 |
Strömsund | 34,92 | 34,92 |
Sundbyberg | 30,98 | 30,98 |
Sundsvall | 33,88 | 33,88 |
Sunne | 33,35 | 33,35 |
Surahammar | 33,19 | 33,19 |
Svalöv | 31,92 | 31,92 |
Svedala | 31,42 | 31,42 |
Svenljunga | 33,83 | 33,73 |
Säffle | 33,20 | 33,20 |
Säter | 33,95 | 33,95 |
Sävsjö | 33,68 | 33,68 |
Söderhamn | 33,17 | 33,17 |
Söderköping | 32,73 | 32,73 |
Södertälje | 32,23 | 32,23 |
Sölvesborg | 33,86 | 33,86 |
Tanum | 33,04 | 33,04 |
Tibro | 32,69 | 32,69 |
Tidaholm | 33,55 | 33,55 |
Tierp | 33,00 | 33,00 |
Timrå | 34,88 | 34,88 |
Tingsryd | 34,00 | 34,00 |
Tjörn | 33,19 | 33,19 |
Tomelilla | 31,79 | 31,79 |
Torsby | 33,70 | 33,70 |
Torsås | 33,29 | 33,29 |
Tranemo | 32,98 | 32,98 |
Tranås | 33,77 | 33,77 |
Trelleborg | 31,78 | 31,78 |
Trollhättan | 33,84 | 33,84 |
Trosa | 32,43 | 32,43 |
Tyresö | 32,03 | 31,83 |
Täby | 29,63 | 29,63 |
Töreboda | 32,70 | 33,20 |
Uddevalla | 33,64 | 33,64 |
Ulricehamn | 32,53 | 32,53 |
Umeå | 34,15 | 34,15 |
Upplands Väsby | 31,50 | 31,50 |
Upplands-Bro | 31,68 | 31,68 |
Uppsala | 32,85 | 32,85 |
Uppvidinge | 34,00 | 34,00 |
Vadstena | 34,35 | 34,35 |
Vaggeryd | 33,25 | 33,25 |
Valdemarsvik | 34,03 | 34,03 |
Vallentuna | 31,08 | 31,08 |
Vansbro | 33,93 | 33,93 |
Vara | 33,25 | 33,25 |
Varberg | 31,73 | 31,73 |
Vaxholm | 31,86 | 31,86 |
Vellinge | 29,68 | 29,68 |
Vetlanda | 33,77 | 33,77 |
Vilhelmina | 34,75 | 34,75 |
Vimmerby | 34,22 | 34,22 |
Vindeln | 34,95 | 34,95 |
Vingåker | 33,50 | 33,50 |
Vårgårda | 33,09 | 33,09 |
Vänersborg | 33,69 | 33,69 |
Vännäs | 35,00 | 34,95 |
Värmdö | 31,26 | 31,26 |
Värnamo | 33,28 | 33,28 |
Västervik | 33,02 | 33,02 |
Västerås | 31,24 | 31,24 |
Växjö | 32,19 | 32,19 |
Ydre | 34,10 | 34,10 |
Ystad | 31,29 | 31,29 |
Åmål | 33,94 | 33,94 |
Ånge | 34,62 | 34,62 |
Åre | 33,92 | 33,92 |
Årjäng | 33,65 | 33,65 |
Åsele | 34,95 | 34,95 |
Åstorp | 31,47 | 31,47 |
Åtvidaberg | 33,94 | 33,94 |
Älmhult | 32,96 | 32,96 |
Älvdalen | 34,42 | 34,42 |
Älvkarleby | 34,40 | 34,40 |
Älvsbyn | 33,79 | 33,79 |
Ängelholm | 31,67 | 31,67 |
Öckerö | 32,69 | 33,04 |
Ödeshög | 34,15 | 34,15 |
Örebro | 32,90 | 32,90 |
Örkelljunga | 30,24 | 30,24 |
Örnsköldsvik | 33,73 | 34,00 |
Östersund | 33,72 | 33,72 |
Österåker | 29,18 | 29,08 |
Östhammar | 33,40 | 33,40 |
Östra Göinge | 32,17 | 32,17 |
Överkalix | 34,14 | 34,14 |
Övertorneå | 33,09 | 33,09 |
Hitta din skattetabell
För dig som är intresserad av att se vad din totala skatt blir, inklusive begravningsavgift och eventuellt medlemskap i Svenska kyrkan, kan du gå in på Skatteverket och ta fram din skattetabell direkt online.
Om den totala kommunalskatten
Kommunalskatten betalas av fysiska personer i Sverige och uppgår till i genomsnitt 32,27 procent år 2021.
Skatten består av två delar:
En del till kommunen (kommunal skattesats) och en del till den region där kommunen befinner sig (regionsskattesats). För 2021 behåller alla regioner sina regionsskattesatser jämfört med 2020.
Källa: Statistiska Centralbyrån
Skriven av Mikael Karlsson på Finansportalen
Nyheter för dig och din plånbok!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du tips och råd samt information om aktuella ämnen runt din privatekonomi - till din brevlåda - varje vecka.