
Riksbanks-besked! Konkurrens-verket råder oss att byta bank
LÅNPå sex år har bankernas marginaler på bolån stigit från 0,51 procentenheter till 1,73 procentenheter. Ett tecken på sämre konkurrens menar konkurrensverket.
”När marginalerna stiger är det ett tecken på att konkurrensen kan ha försämrats”, säger Stefan Åkerblom sakkunnig ekonom på Konkurrensverket till SvD.
Riksbanken tog steget och sänkte räntan till minus i början på april 2015 och i maj samma år blev bankerna tvungna att börja rapportera snitträntor. Snitträntan på rörlig ränta låg då (i maj 2015) på samma nivå (1,59 %) som den gör idag. Då var reporäntan på -0,25 %. Idag trots en reporänta på 0,25 procentenheter lägre ligger alltså snitträntan från bankerna på samma nivå.
Tidigare idag meddelade Riksbanken att de låter reporäntan ligga kvar på historiskt låga -0,5 procent. De skriver i ett pressmeddelande: ”Konjunkturen stärks men den politiska osäkerheten i omvärlden är stor och riskerna för bakslag har ökat. För att inflationen ska stabiliseras runt 2 procent krävs det ett fortsatt starkt konjunkturläge och att kronan inte stärks för snabbt. Penningpolitiken behöver därför vara fortsatt expansiv.” Riksbanken säger också att det fortfarande är mer sannolikt att reporäntan sänks än att den höjs den närmaste tiden.
I januari höjde en majoritet av bankerna sina snitträntor på bolån. Lägst snittränta rapporterade Ålandsbanken med 1,33 procent på sina rörliga lån. Högst snittränta på rörligt lån rapporterade Ikano Bank och Nordea (1,66 %) följt av Handelsbanken (1,65 %). Frågan är vad som händer nu när Riksbanken signalerar sannolikhet för ytterligare sänkning? Kommer bolåneräntorna att sänkas nu?
Låt oss lyssna på konkurrensverket. Vi måste bli mer aktiva och kräva en bra bolåneränta hos vår bank. Och vi måste vara villiga att byta bank om vi inte får en bra ränta. För marginal att ge oss bra ränta har de.
Skriven av: Christina Söderberg, Compricers sparekonom
Kontakt: christina.soderberg@compricer.se
Kolla bankernas listräntor och snitträntor för bolånen
Här ser du en översikt över bankernas officiella listräntor samt snitträntor för bolån. Om du vill sortera i tabellen klickar du på rubrikerna i tabellhuvudet. Notera att snitträntorna avser en historisk period medan listräntorna är de som är aktuella idag.
Snittränta (för januari 2017)
Listränta (för idag)
Bolag | 3 mån | 1 år | 2 år | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mer info | |||
![]() | Mer info | |||
![]() | Mer info | |||
Nordea | Mer info >> | |||
SBAB | Mer info >> | |||
Ikano Bank | Mer info >> | |||
Swedbank | Mer info >> | |||
Länsförsäkringar | Mer info >> | |||
![]() | Mer info | |||
![]() | Mer info | |||
![]() | Mer info | |||
SEB | Mer info >> | |||
Handelsbanken | Mer info >> |
Bolag | 3 år | 4 år ▼ | 5 år | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mer info | |||
![]() | Mer info | |||
![]() | Mer info | |||
Nordea | Mer info >> | |||
SBAB | Mer info >> | |||
Ikano Bank | Mer info >> | |||
Swedbank | Mer info >> | |||
Länsförsäkringar | Mer info >> | |||
![]() | Mer info | |||
![]() | Mer info | |||
![]() | Mer info | |||
SEB | Mer info >> | |||
Handelsbanken | Mer info >> |
Bolag | 7 år | 8 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|
![]() | Mer info | |||
![]() | Mer info | |||
![]() | Mer info | |||
Nordea | Mer info >> | |||
SBAB | Mer info >> | |||
Ikano Bank | Mer info >> | |||
Swedbank | Mer info >> | |||
Länsförsäkringar | Mer info >> | |||
![]() | Mer info | |||
![]() | Mer info | |||
![]() | Mer info | |||
SEB | Mer info >> | |||
Handelsbanken | Mer info >> |
Räntor för dig som har svårt att få lån
Bolag | Ränta | Upplägg.avg. | Krav på säkerhet | |
![]() | Snittränta: 4.71 % | Upplägg.avg. 1850kr, Värderingsavg. 1995kr | Villa, radhus, bostadsrätt eller fritidshus | Mer info |
![]() | Snittränta: 5.75 % - 19.75 % | Upplägg.avg. 300 kr | Mer info | |
![]() | Snittränta: 5.44 % | Upplägg.avg. 5000kr | Villa, bostadsrätt, fritidshus | Mer info |
![]() | Snittränta: 6.25 % | Kredithanteringsavg. 3500kr, Upplägg.avg 1000kr | Villa, radhus, fritidshus eller bostadsrätt | Mer info |
![]() | Snittränta: 4.64 - 11.56% | Upplägg.avg. 1850kr, Värderingsavg. 1995kr | Villa, radhus, bostadsrätt eller fritidshus | Mer info |
Senaste artiklar
Relaterade artiklar
17 April | LÅN | Lägre boräntor att vänta när fler aktörer vässar sina erbjudanden |
27 Mars | LÅN | Bättre boränta till alla. Eller? |
26 Februari | LÅN | Min gissning är att hälften av er betalar för mycket! |
14 Februari | LÅN | Så mycket tjänar banken på ditt bolån - ta tillbaka det du kan! |
30 Januari | LÅN | Prognos: Mindre fall eller utplaning på bostads-marknaden 2018 |

Jämförs just nu!

Bilförsäkring

Hitta lägsta priset på din bilförsäkring! Du kan spara tusentals kronor på rätt val!
Ring 08-5000 2000!


Vi stödjer MinStoraDag!

Vi hjälper varje dag hundratals personer att spara pengar genom att hitta bättre privatekonomiska avtal.
Tack alla ni som jämför och låter oss hjälpa er att spara pengar. I gengäld stödjer vi MinStoraDag!